| Metal | Ouro 18k |
| Peso Aproximado do Par | 24 g |
| Conforto | Anatômica |
| Formato Externo | Quadrada |
| Largura | 10mm |
| Acabamento | Polidas e Diamantadas |
| Frisos | 2 Frisos |
| Pedras | 23 pedras em uma aliança e 20 pedras na outra aliança. |
| Tipo de Pedras | Zircônia |
| Garantia | Eterna |
DISPONIBILIDADE
O prazo de confecção é de 8 dias úteis
PRAZO DE ENTREGA
Prazo dos correios informado na finalização da compra
ITENS INCLUSOS
Par de Alianças de Casamento em Ouro, Anel Solitário em Ouro, Estojo para Aliança e o Anel
Aliança de Casamento Ouro Cravejada de Pedras + Anel CJ486. Produto com alto padrão de qualidade e com entrega rápida é na Cellect Joias. Compre o seu aqui!
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.632,40 sem juros | R$12.632,40 |
| 2 x | de R$6.316,20 sem juros | R$12.632,40 |
| 3 x | de R$4.210,80 sem juros | R$12.632,40 |
| 4 x | de R$3.158,10 sem juros | R$12.632,40 |
| 5 x | de R$2.526,48 sem juros | R$12.632,40 |
| 6 x | de R$2.105,40 sem juros | R$12.632,40 |
| 7 x | de R$1.804,63 sem juros | R$12.632,40 |
| 8 x | de R$1.579,05 sem juros | R$12.632,40 |
| 9 x | de R$1.403,60 sem juros | R$12.632,40 |
| 10 x | de R$1.263,24 sem juros | R$12.632,40 |
| 11 x | de R$1.148,40 sem juros | R$12.632,40 |
| 12 x | de R$1.052,70 sem juros | R$12.632,40 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.632,40 sem juros | R$12.632,40 |
| 2 x | de R$6.316,20 sem juros | R$12.632,40 |
| 3 x | de R$4.210,80 sem juros | R$12.632,40 |
| 4 x | de R$3.158,10 sem juros | R$12.632,40 |
| 5 x | de R$2.526,48 sem juros | R$12.632,40 |
| 6 x | de R$2.105,40 sem juros | R$12.632,40 |
| 7 x | de R$1.804,63 sem juros | R$12.632,40 |
| 8 x | de R$1.579,05 sem juros | R$12.632,40 |
| 9 x | de R$1.403,60 sem juros | R$12.632,40 |
| 10 x | de R$1.263,24 sem juros | R$12.632,40 |
| 11 x | de R$1.148,40 sem juros | R$12.632,40 |
| 12 x | de R$1.052,70 sem juros | R$12.632,40 |
