 
                    | Metal | Prata 950 | 
| Peso Aproximado do Par | 12 g | 
| Conforto | Anatômica | 
| Formato Externo | Côncava e os Cantos Chanfrada | 
| Largura | 5mm | 
| Acabamento | Polidas e Diamantadas | 
| Frisos | Sem Frisos | 
| Pedras | Sem Pedras | 
| Tipo de Pedras | Sem Pedras | 
| Garantia | Eterna | 
DISPONIBILIDADE
O prazo de confecção é de 5 a 7 dias úteis
PRAZO DE ENTREGA
Prazo dos correios informado na finalização da compra
ITENS INCLUSOS
Estojo para Aliança, Par de Alianças em Prata, Anel Solitário
Aliança de Compromisso Prata Côncava + Anel 12g e 5mm CJ207. Produto com alto padrão de qualidade e com entrega rápida é na Cellect Joias. Compre o seu aqui!
 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$362,96 sem juros | R$362,96 | 
| 2 x | de R$181,48 sem juros | R$362,96 | 
| 3 x | de R$120,99 sem juros | R$362,96 | 
| 4 x | de R$90,74 sem juros | R$362,96 | 
| 5 x | de R$72,59 sem juros | R$362,96 | 
| 6 x | de R$60,49 sem juros | R$362,96 | 
| 7 x | de R$51,85 sem juros | R$362,96 | 
 
                    
                             
                    
                             
            
                    
                 
            
                    
                 
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$362,96 sem juros | R$362,96 | 
| 2 x | de R$181,48 sem juros | R$362,96 | 
| 3 x | de R$120,99 sem juros | R$362,96 | 
| 4 x | de R$90,74 sem juros | R$362,96 | 
| 5 x | de R$72,59 sem juros | R$362,96 | 
| 6 x | de R$60,49 sem juros | R$362,96 | 
| 7 x | de R$51,85 sem juros | R$362,96 | 
 
                    
                             
                    
                            
 
         
     
    